○大崎地域広域行政事務組合手数料条例
平成12年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき,その事務について徴収する手数料については,ほかの条例に定めるものを除くほか,この条例の定めるところにより徴収する。
(平28条例2・全改)
(平28条例2・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 前条の規定により徴収する手数料は,申請者から申請の際,徴収する。
(納入の方法)
第4条 第2条の手数料は,納入通知書により納入しなければならない。
(平28条例2・一部改正)
(手数料の減免)
第5条 次の各号の一に該当するものについては,手数料を減免することができる。
(1) り災に関する証明で公の機関から申請があったとき。
(2) その他管理者(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては,審査庁。他の法律において準用する場合にあっては,当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員,同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第7条において同じ)が特別の事由があると認めるとき。
(平28条例2・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例とする。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年8月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎地域広域行政事務組合手数料条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
(平30条例3・全改,令元条例8・一部改正)
項別 | 手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の金額 | |
1 | 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認に対する審査 | 5,400円 | ||
2 | (1) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 | (1) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(1)の製造所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の各区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合,危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの,浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては,同号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には,2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 | (1) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(5) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(6) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の各区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
5 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
6 | (1) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
オ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(2) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
オ 岩盤タンク検査 | この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
7 | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||
ウ 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||
8 | 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「火取法施行令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 | ||
火取法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 | 25,000円 | ||
その他の販売営業の許可の申請に係る審査 | 110,000円 | |||
火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置,移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に係る審査 | 73,000円 | ||
火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査 | 8,300円 | |||
火取法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 | |||
火取法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 41,000円 | ||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 23,000円 | |||
火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 | |||
火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | ||
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | ||
その他の場合 | 6,900円 | |||
火取法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 12,000円 | ||
その他の場合 | 25,000円 | |||
火取法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 | |||
火取法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 | |||
9 | り災に関する証明 | 1件につき 200円 | ||
10 | その他の証明 | 1件につき 200円 | ||
11 | 防火管理者講習修了証の再交付 | 500円 | ||
12 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 4,000円 | |
容量1万リットルを超えるタンク | 7,000円 | |||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 4,000円 | ||
容量600リットルを超えるタンク | 7,000円 |
別表第2(第2条関係)
(平28条例2・追加)
事務の種類 | 規格 | 単位 | 費用 | |
行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 白黒 | 複写 A3判まで | 1枚 | 10円 |
カラー | 複写 A3判まで | 1枚 | 50円 |