記事番号: 1-133
公開日 2025年11月05日
更新日 2026年01月16日
し尿処理施設
大崎地域は、宮城県北部地方の大崎平野に位置しており、江合川、鳴瀬川、吉田川の恵みをうけた平坦肥沃な田園地帯であります。
当組合では4つの処理施設があり,し尿及び浄化槽汚泥等を処理しています。処理過程においては,各施設の適正な処理により窒素やリンの除去等を行い,放流先の河川に影響を与えないようにし,自然環境を守り循環型社会へ貢献できるよう日々努力しています。
大崎広域六の国汚泥再生処理センター

| 受入対象 | し尿・浄化槽汚泥・農業集落排水汚泥 |
|---|---|
| 地積 | 9,090.76平方メートル |
| 延面積 | 4,575.59平方メートル |
| 処理方法 | 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式 |
| 処理能力 | 105キロリットル/日 |
| 竣工 | 平成15年4月 |
大崎広域中央桜ノ目衛生センター

| 受入対象 | し尿・浄化槽汚泥・農業集落排水汚泥・他 |
|---|---|
| 地積 | 10,234.00平方メートル |
| 延面積 | 4,785.92平方メートル |
| 処理方法 | 高負荷脱窒素処理方式 |
| 処理能力 | 150キロリットル/日 |
| 竣工 | 平成4年4月 |
大崎広域中央師山衛生センター

| 受入対象 | し尿 |
|---|---|
| 地積 | 4,954.00平方メートル |
| 延面積 | 1,891.41平方メートル |
| 処理方法 | 標準脱窒素処理方式 |
| 処理能力 | 50キロリットル/日 |
| 竣工 | 平成10年2月 |
大崎広域東部汚泥再生処理センター

| 受入対象 | し尿・浄化槽汚泥・農業集落排水汚泥・他 |
|---|---|
| 地積 | 17,599.77平方メートル |
| 延面積 | 4,539.60平方メートル |
| 処理方法 | 標準脱窒素処理方式+高度処理、汚泥助燃剤化処理 |
| 処理能力 | 139キロリットル/日 |
| 竣工 | 平成23年9月 |
この記事に関するお問い合わせ
施設管理課
郵便番号:989-6233
住所:大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1
TEL:0229-28-1624
FAX:0229-28-1659