記事番号: 1-134
公開日 2025年11月05日
更新日 2025年12月25日
最終処分施設
大崎地域の肥沃な田園地帯の自然環境を守り、清潔で快適な環境生活を育みながら、廃棄物の適正処理を行う最終処分施設です。
施設機能を十分発揮し、生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与できるよう管理運営に万全を期しております。
大崎広域西部環境美化センター

| 地積 | 118,225平方メートル |
|---|---|
| 埋立容量 | 54,200立方メートル (埋立面積 7,850平方メートル) |
| 埋立対象物 | 焼却灰・不燃破砕物・脱水汚泥 |
| 埋立工法 | サンドイッチ方式 |
| 竣工 | 平成7年3月 |
大崎広域中央最終処理センター

| 地積 | 121,190.00平方メートル |
|---|---|
| 埋立容量 | 70,892立法メートル (埋立面積 15,148平方メートル) |
| 埋立対象物 | 焼却灰 |
| 埋立工法 | セル方式(即日覆土方式) |
| 竣工 | 平成8年3月 |
大崎広域大日向クリーンパーク

| 敷地面積 | 139,000平方メートル |
|---|---|
| 埋立容量 | 135,200立方メートル (埋立面積 20,000平方メートル) |
| 埋立対象物 | 焼却残渣及び一部し尿残渣 |
| 埋立工法 | セル&サンドイッチ方式 |
| 竣工 | 平成26年3月 |
大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク

| 敷地面積 | 75,688.02平方メートル |
|---|---|
| 埋立容量 | 53,500立方メートル (埋立面積 9,200平方メートル) |
| 埋立対象物 | 焼却灰 |
| 埋立工法 | セル方式(即日覆土方式) |
| 竣工 | 平成8年3月 |
大崎広域一般廃棄物最終処分場

| 地積 | 62,087.00平方メートル |
|---|---|
| 埋立容量 | 74,821立方メートル (埋立面積 9,522平方メートル) |
| 埋立対象物 | 破砕残渣 |
| 埋立工法 | セル方式(即日覆土方式) |
| 竣工 | 平成9年3月 |
この記事に関するお問い合わせ
施設管理課
郵便番号:989-6233
住所:大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1
TEL:0229-28-1624
FAX:0229-28-1659